Камень Шотландский (Глазго) 680х560 мм Альта Профиль
| Цвет | Глазго |
| Вес элемента | 1.14 |
| Вес в упаковке брутто | 20 |
| Страна изготовитель | Россия |
| Коллекция | КАМЕНЬ ШОТЛАНДСКИЙ |
| Габариты | 800 x 590 x 26 мм |
| Полезная площадь | 0.38 м2 |
| Площадь панели | 0.47 м2 |
Характеристики
Внутренний угол 16 мм, банан
| Цвет | 01 |
| Бренд | DOCKE |
| Длина | 3000 мм |
Характеристики
Панель камень скалистый (песчаный) ЭКО, 1,16 х 0,45м
| Цвет | Песчаный |
| Бренд | Альтапрофиль |
| Длина | 1170 |
| Тип товара | Подробно про фасадные панели |
| Ширина | 450 |
| Вес элемента | 1.16 кг. |
| Область применения | Вентиль для конька |
| Коллекция | Камень скалистый Эко |
| Габариты | 1170 x 450 x 23 мм |
| Полезная площадь | 0.47 м2 |
| Площадь панели | 0.53 м2 |
Характеристики
Панель Скалистый камень, Кавказ, 1170х450мм
| Цвет | Кавказ |
| Бренд | Альтапрофиль |
| Длина | 1170 |
| Тип товара | Подробно про фасадные панели |
| Ширина | 450 |
| Вес элемента | 1.43 кг. |
| Область применения | Вентиль для конька |
| Вес в упаковке брутто | 24.25 кг. |
| Коллекция | Скалистый камень |
| Габариты | 1170 x 450 x 23 мм |
| Полезная площадь | 0.47 м2 |
| Площадь панели | 0.52 м2 |
Характеристики
Панель Венеция, Белый, 1260х450мм
| Цвет | Белый Камень |
| Бренд | Альтапрофиль |
| Длина | 1260 |
| Тип товара | Подробно про фасадные панели |
| Ширина | 450 |
| Вес элемента | 1.41 кг. |
| Область применения | Вентиль для конька |
| Вес в упаковке брутто | 16.2 кг. |
| Страна изготовитель | Россия |
| Коллекция | Венеция |
| Габариты | 1260 x 450 x 20 мм |
| Полезная площадь | 0.42 м2 |
| Площадь панели | 0.56 м2 |
Характеристики
Угловой элемент наружный УЭН-МП-18х90° (ПЭ-01-7024-0.5)
| Цвет | Ral 7024 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 1.25 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Область применения | Монтаж металлосайдинга |
| Оттенок | 7024 Серый графит |
| Элемент отделки | Угловой элемент наружный |
Характеристики
Планка угла внутреннего сложного 75х3000 (ECOSTEEL_T-01-Кедр-0.5)
| Цвет | Кедр |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | ECOSTEEL® текстурированный |
| Вид поверхности | Имитация натуральных материалов / Матовые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 20 |
| Ширина листа, м | 0.208 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Хорошая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Хорошая |
| Группа горючести | Негорючие |
| Область применения | Оформление внутренних углов |
| Оттенок | Кедр |
| Размеры | 75х3000 |
| Элемент отделки | Планка угла внутреннего сложного |
Характеристики
Планка стыковочная универсальная 50х18х3000 (PURMAN-20-Citrine-0.5)
| Цвет | Citrine Темно-синий |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | PURMAN® |
| Вид поверхности | Металлик |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 50 |
| Ширина листа, м | 0.156 |
| Цветостойкость | Отличная |
| Коррозийная стойкость | Отличная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Отличная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Область применения | Оформление свесовОформление стыков |
| Элемент отделки | Планка стыковочная универсальная |
Характеристики
Планка аквилона малая 35х20х3000 (PURMAN-20-Citrine-0.5)
| Цвет | Citrine Темно-синий |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | PURMAN® |
| Вид поверхности | Металлик |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 50 |
| Ширина листа, м | 0.096 |
| Цветостойкость | Отличная |
| Коррозийная стойкость | Отличная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Отличная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Область применения | Оформление проёмов / Оформление свесов |
| Оттенок | Citrine Темно-синий |
| Размеры | 35х20х3000 |
| Элемент отделки | Планка аквилона малая |
Характеристики
Планка угла наружного 30х30х3000 (PURMAN-20-7024-0.5)
| Цвет | Ral 7024 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | PURMAN® |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 50 |
| Ширина листа, м | 0.08 |
| Цветостойкость | Отличная |
| Коррозийная стойкость | Отличная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Отличная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Область применения | Оформление внешних углов |
| Оттенок | 7024 Серый графит |
| Размеры | 30х30х3000 |
| Элемент отделки | Планка угла наружного |
Характеристики
Планка стыковочная 60х3000 (PURMAN-20-9010-0.5)
| Цвет | RAL 9010 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | PURMAN® |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 50 |
| Ширина листа, м | 0.08 |
| Цветостойкость | Отличная |
| Коррозийная стойкость | Отличная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Отличная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Область применения | Оформление стыков |
| Оттенок | 9010 Чистый белый |
| Размеры | 60х3000 |
| Элемент отделки | Планка стыковочная профлиста |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-9002-0.45)
| Цвет | RAL 9002 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Профилированный лист МП-35x1035-B (ECOSTEEL_T-01-ЗолотойДуб-0,5)
| Цвет | Золотой Дуб |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | ECOSTEEL® текстурированный |
| Гарантия, до, лет | 20 |
| Группа горючести | Негорючие |
| Тип листа | МП-35 |
| Рабочая ширина, мм | 1035 |
| Габаритная ширина, мм | 1076 |
Характеристики
Профилированный лист НС-35x1000-B (PURMAN-20-6005-0,5)
| Цвет | Ral 6005 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | PURMAN® |
| Гарантия, до, лет | 50 |
| Группа горючести | Негорючие |
| Тип листа | НС-35 |
| Рабочая ширина, мм | 1000 |
| Габаритная ширина, мм | 1060 |
Характеристики
Профилированный лист МП-20x1100-A NormanMP (ПЭ-01-1018-0,5)
| Цвет | RAL 1018 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | NormanMP |
| Гарантия, до, лет | 20 |
| Группа горючести | Негорючие |
| Тип листа | МП-20 |
| Рабочая ширина, мм | 1100 |
| Габаритная ширина, мм | 1150 |
Характеристики
АЛЯСКА виниловый сайдинг | СЭНД - 3,00 х 0,205 м.
| Цвет | Сэнд |
| Бренд | Альтапрофиль |
| Длина | 3000 |
| Ширина | 205 |
| Вес элемента | 1.2 кг. |
| Область применения | Вентиль для конька |
| Вес в упаковке брутто | 25.4 кг. |
| Страна изготовитель | Россия |
| Габариты | 3000 x 205 x 1.1 мм |
| Полезная площадь | 0.615 м2 |
| Площадь панели | 0.615 м2 |
Характеристики
Панель Туф (терракотовый) ЭКО, 0,796 х 0,591м
| Цвет | Терракотовый |
| Бренд | Альтапрофиль |
| Длина | 800 |
| Тип товара | Подробно про фасадные панели |
| Ширина | 590 |
| Вес элемента | 1.28 кг. |
| Область применения | Вентиль для конька |
| Коллекция | Туф Эко |
| Габариты | 800 x 590 x 26 мм |
| Полезная площадь | 0.38 м2 |
| Площадь панели | 0.47 м2 |
Характеристики








