Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-9002-0.5)
| Цвет | RAL 9002 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-8017-0.5)
| Цвет | Ral 8017 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-6002-0.5)
| Цвет | RAL 6002 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-3011-0.5)
| Цвет | RAL 3011 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит перфор. Lбрус-XL-14х335 (ПЭ-01-3003-0.45)
| Цвет | RAL 3003 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 10 |
| Ширина листа, м | 0.36 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 14 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 335 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-1035-0.45)
| Цвет | RAL 1035 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-1018-0.45)
| Цвет | RAL 1018 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-6019-0.45)
| Цвет | RAL 6019 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-8017-0.45)
| Цвет | Ral 8017 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-7005-0.45)
| Цвет | RAL 7005 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-5021-0.45)
| Цвет | RAL 5021 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-8017-0.4)
| Цвет | Ral 8017 |
| Толщина, мм | 0.4 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 10 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-3005-0.4)
| Цвет | Ral 3005 |
| Толщина, мм | 0.4 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 10 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит перфор. Lбрус-XL-14х335 (ECOSTEEL_T-01-Кедр-0.5)
| Цвет | Кедр |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | ECOSTEEL® текстурированный |
| Вид поверхности | Имитация натуральных материалов / Матовые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 20 |
| Ширина листа, м | 0.36 |
| Цветостойкость | Высокая |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 14 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 335 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит перфор. Lбрус-XL-14х335 (ECOSTEEL_T-01-ЗолотойДуб-0.5)
| Цвет | Золотой Дуб |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | ECOSTEEL® текстурированный |
| Вид поверхности | Имитация натуральных материалов / Матовые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 20 |
| Ширина листа, м | 0.36 |
| Цветостойкость | Высокая |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 14 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 335 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит перфор. Lбрус-XL-14х335 (ECOSTEEL_MA-01-Сосна-0.5)
| Цвет | Сосна |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | ECOSTEEL® матовый |
| Вид поверхности | Имитация натуральных материалов / Матовые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 20 |
| Ширина листа, м | 0.36 |
| Цветостойкость | Высокая |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 14 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 335 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит перфор. Lбрус-XL-14х335 (ECOSTEEL_MA-01-МореныйДуб-0.5)
| Цвет | Морёный дуб |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | ECOSTEEL® матовый |
| Вид поверхности | Имитация натуральных материалов / Матовые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 20 |
| Ширина листа, м | 0.36 |
| Цветостойкость | Высокая |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 14 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 335 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит перфор. Lбрус-XL-14х335 (КЛМА-02-Anticato-0.5)
| Цвет | Anticato Терракотовый |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | CLOUDY® |
| Вид поверхности | Имитация натуральных материаловМатовые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 30 |
| Ширина листа, м | 0.36 |
| Цветостойкость | Отличная |
| Коррозийная стойкость | Хорошая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Хорошая |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 14 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 335 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит перфор. Lбрус-XL-14х335 (ECOSTEEL-01-Сосна-0.5)
| Цвет | Сосна |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | ECOSTEEL® матовый |
| Вид поверхности | Имитация натуральных материалов / Матовые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 20 |
| Ширина листа, м | 0.36 |
| Цветостойкость | Высокая |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 14 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 335 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит перфор. Lбрус-XL-14х335 (PURMAN-20-Citrine-0.5)
| Цвет | Citrine Темно-синий |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | PURMAN® |
| Вид поверхности | Металлик |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 50 |
| Ширина листа, м | 0.36 |
| Цветостойкость | Отличная |
| Коррозийная стойкость | Отличная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Отличная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 14 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 335 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики