Софит Lбрус-15х240 (ECOSTEEL_T-01-Кедр-0.5)
| Цвет | Кедр |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | ECOSTEEL® текстурированный |
| Вид поверхности | Имитация натуральных материалов / Матовые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 20 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Хорошая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Хорошая |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ECOSTEEL_MA-01-МореныйДуб-0.5)
| Цвет | Морёный дуб |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | ECOSTEEL® матовый |
| Вид поверхности | Имитация натуральных материалов / Матовые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 20 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Хорошая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Хорошая |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ECOSTEEL_MA-01-Бразил. Вишня-0.5)
| Цвет | Золотой Дуб |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | ECOSTEEL® матовый |
| Вид поверхности | Имитация натуральных материалов / Матовые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 20 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Хорошая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Хорошая |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (PURMAN-20-9010-0.5)
| Цвет | RAL 9010 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | PURMAN® |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 50 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Отличная |
| Коррозийная стойкость | Отличная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Отличная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (PURMAN-20-5005-0.5)
| Цвет | RAL 5005 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | PURMAN® |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 50 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Отличная |
| Коррозийная стойкость | Отличная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Отличная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (PURMAN-20-3005-0.5)
| Цвет | Ral 3005 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | PURMAN® |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 50 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Отличная |
| Коррозийная стойкость | Отличная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Отличная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (VikingMP E-20-9005-0.5)
| Цвет | Ral 9005 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | VikingMP® E |
| Вид поверхности | Матовые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 40 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Отличная |
| Коррозийная стойкость | Отличная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Отличная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (VikingMP E-20-8019-0.5)
| Цвет | RAL 8019 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | VikingMP® E |
| Вид поверхности | Матовые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 40 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Отличная |
| Коррозийная стойкость | Отличная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Отличная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (VikingMP E-20-8017-0.5)
| Цвет | Ral 8017 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | VikingMP® E |
| Вид поверхности | Матовые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 40 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Отличная |
| Коррозийная стойкость | Отличная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Отличная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (VikingMP E-20-8004-0.5)
| Цвет | Ral 8004 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | VikingMP® E |
| Вид поверхности | Матовые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 40 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Отличная |
| Коррозийная стойкость | Отличная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Отличная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит перфор. Lбрус-XL-14х335 (VALORI-20-Violet-0.5)
| Цвет | Violet Тёмно-фиолетовый |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | VALORI |
| Вид поверхности | Матовые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 30 |
| Ширина листа, м | 0.36 |
| Цветостойкость | Отличная |
| Коррозийная стойкость | Хорошая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Хорошая |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 14 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 335 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит перфор. Lбрус-XL-14х335 (VALORI-20-DarkBrown-0.5)
| Цвет | DarkBrown Темно-коричневый |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | VALORI |
| Вид поверхности | Матовые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 30 |
| Ширина листа, м | 0.36 |
| Цветостойкость | Отличная |
| Коррозийная стойкость | Хорошая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Хорошая |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 14 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 335 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-3020-0.5)
| Цвет | RAL 3020 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (VikingMP-01-9005-0.45)
| Цвет | Ral 9005 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | VikingMP® E |
| Вид поверхности | Матовые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 10 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Хорошая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Хорошая |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (VikingMP-01-6007-0.45)
| Цвет | RAL 6007 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | VikingMP® E |
| Вид поверхности | Матовые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 10 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Хорошая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Хорошая |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-5005-0.5)
| Цвет | RAL 5005 |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-3003-0.45)
| Цвет | RAL 3003 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-2004-0.45)
| Цвет | RAL 2004 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-RR32-0.45)
| Цвет | RR32 Темно-коричневый |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики
Софит Lбрус-15х240 (ПЭ-01-9010-0.45)
| Цвет | RAL 9010 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.264 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Высота, мм | 15 |
| Область применения | Кровля / Фасад |
| Рабочая ширина, мм | 240 |
| Тип софита | Перфорированный |
Характеристики