Планка карнизного свеса 250х50х3000 (ПЭ-01-9010-0.45)
| Цвет | RAL 9010 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.312 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Область применения | Оформление проёмовОформление свесов |
| Оттенок | 9010 Чистый белый |
| Размеры | 250х50х3000 |
| Элемент отделки | Планка карнизного свеса сложная |
Характеристики
Планка карнизного свеса 250х50х3000 (ПЭ-01-7004-0.45)
| Цвет | RAL 7004 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.312 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Область применения | Оформление проёмовОформление свесов |
| Оттенок | 7004 Серый |
| Размеры | 250х50х3000 |
| Элемент отделки | Планка карнизного свеса сложная |
Характеристики
Планка карнизного свеса 250х50х3000 (ПЭ-01-6005-0.45)
| Цвет | Ral 6005 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.312 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Область применения | Оформление проёмовОформление свесов |
| Оттенок | 6005 Зеленый мох |
| Размеры | 250х50х3000 |
| Элемент отделки | Планка карнизного свеса сложная |
Характеристики
Планка карнизного свеса 250х50х3000 (ПЭ-01-6002-0.45)
| Цвет | RAL 6002 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.312 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Область применения | Оформление проёмовОформление свесов |
| Оттенок | 6002 Зеленый лист |
| Размеры | 250х50х3000 |
| Элемент отделки | Планка карнизного свеса сложная |
Характеристики
Планка карнизного свеса 250х50х3000 (ПЭ-01-5005-0.45)
| Цвет | RAL 5005 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.312 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Область применения | Оформление проёмовОформление свесов |
| Оттенок | 5005 Синий насыщенный |
| Размеры | 250х50х3000 |
| Элемент отделки | Планка карнизного свеса сложная |
Характеристики
Планка карнизного свеса 250х50х3000 (ПЭ-01-3011-0.45)
| Цвет | RAL 3011 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.312 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Область применения | Оформление проёмовОформление свесов |
| Оттенок | 3011 Коричнево-красный |
| Размеры | 250х50х3000 |
| Элемент отделки | Планка карнизного свеса сложная |
Характеристики
Планка карнизного свеса 250х50х3000 (ПЭ-01-3009-0.45)
| Цвет | Ral 3009 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.312 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Область применения | Оформление проёмовОформление свесов |
| Оттенок | 3009 Красная окись |
| Размеры | 250х50х3000 |
| Элемент отделки | Планка карнизного свеса сложная |
Характеристики
Планка карнизного свеса 250х50х3000 (ПЭ-01-3003-0.45)
| Цвет | RAL 3003 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.312 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Область применения | Оформление проёмовОформление свесов |
| Оттенок | 3003 Красный рубин |
| Размеры | 250х50х3000 |
| Элемент отделки | Планка карнизного свеса сложная |
Характеристики
Планка карнизного свеса 250х50х3000 (ПЭ-01-2004-0.45)
| Цвет | RAL 2004 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.312 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Область применения | Оформление проёмовОформление свесов |
| Оттенок | 2004 Чистый оранжевый |
| Размеры | 250х50х3000 |
| Элемент отделки | Планка карнизного свеса сложная |
Характеристики
Планка карнизного свеса 250х50х3000 (ПЭ-01-1018-0.45)
| Цвет | RAL 1018 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.312 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Область применения | Оформление проёмовОформление свесов |
| Оттенок | 1018 Желтый цинк |
| Размеры | 250х50х3000 |
| Элемент отделки | Планка карнизного свеса сложная |
Характеристики
Планка карнизного свеса 250х50х3000 (ПЭ-01-1015-0.45)
| Цвет | RAL 1015 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.312 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Область применения | Оформление проёмовОформление свесов |
| Оттенок | 1015 Светлая слоновая кость |
| Размеры | 250х50х3000 |
| Элемент отделки | Планка карнизного свеса сложная |
Характеристики
Планка карнизного свеса 250х50х3000 (ПЭ-01-1014-0.45)
| Цвет | RAL 1014 |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Покрытие | Полиэстер |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Одностороннее покрытие |
| Гарантия, до, лет | 5 |
| Ширина листа, м | 0.312 |
| Цветостойкость | Хорошая |
| Коррозийная стойкость | Удовлетворительная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Удовлетворительная |
| Группа горючести | Негорючие |
| Область применения | Оформление проёмовОформление свесов |
| Оттенок | 1014 Слоновая кость |
| Размеры | 250х50х3000 |
| Элемент отделки | Планка карнизного свеса сложная |
Характеристики
Планка угла наружного 115х115х2000 (ECOSTEEL-01-МореныйДуб-0.5)
| Цвет | 01 |
| Покрытие | 0.45 |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Глянцевые |
| Цветостойкость | 0.231 |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Группа горючести | НГ |
| Область применения | Вентиль для конька |
| Элемент отделки | Заглушка конька круглого конусная |
Характеристики
Планка угла наружного 115х115х2000 (ECOSTEEL-01-Кирпич-0.5)
| Цвет | 01 |
| Покрытие | 0.45 |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Глянцевые |
| Цветостойкость | 0.231 |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Группа горючести | НГ |
| Область применения | Вентиль для конька |
| Элемент отделки | Заглушка конька круглого конусная |
Характеристики
Планка угла наружного 115х115х2000 (ECOSTEEL-01-БелыйКамень-0.5)
| Цвет | 01 |
| Покрытие | 0.45 |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Глянцевые |
| Цветостойкость | 0.231 |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Группа горючести | НГ |
| Область применения | Вентиль для конька |
| Элемент отделки | Заглушка конька круглого конусная |
Характеристики
Планка угла наружного 115х115х2000 (ECOSTEEL-01-Белый Камень ПР-0.5)
| Цвет | 01 |
| Покрытие | 0.45 |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Глянцевые |
| Цветостойкость | 0.231 |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Группа горючести | НГ |
| Область применения | Вентиль для конька |
| Элемент отделки | Заглушка конька круглого конусная |
Характеристики
Планка угла наружного 115х115х2000 (ECOSTEEL_T-01-Кедр-0.5)
| Цвет | 01 |
| Покрытие | 0.45 |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Глянцевые |
| Цветостойкость | 0.231 |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Группа горючести | НГ |
| Область применения | Вентиль для конька |
| Элемент отделки | Заглушка конька круглого конусная |
Характеристики
Планка угла наружного 115х115х2000 (ECOSTEEL_MA-01-Беленый Дуб-0.5)
| Цвет | 01 |
| Покрытие | 0.45 |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Глянцевые |
| Цветостойкость | 0.231 |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Группа горючести | НГ |
| Область применения | Вентиль для конька |
| Элемент отделки | Заглушка конька круглого конусная |
Характеристики
Планка угла внутреннего 115х115х2000 (ECOSTEEL-01-Сосна-0.5)
| Цвет | 01 |
| Покрытие | 0.45 |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Глянцевые |
| Цветостойкость | 0.231 |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Группа горючести | НГ |
| Область применения | Вентиль для конька |
| Элемент отделки | Заглушка конька круглого конусная |
Характеристики
Планка угла внутреннего 115х115х2000 (ECOSTEEL-01-Песчаник-0.5)
| Цвет | 01 |
| Покрытие | 0.45 |
| Вид поверхности | Глянцевые |
| Лицевые стороны | Глянцевые |
| Цветостойкость | 0.231 |
| Коррозийная стойкость | Высокая |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Высокая |
| Группа горючести | НГ |
| Область применения | Вентиль для конька |
| Элемент отделки | Заглушка конька круглого конусная |
Характеристики